| Name | Team | Age | Eval | FL | MO | HL | BA | DH | CS | TT | PR | SP | AC | ST | RS | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemazar Nik | Adria Mobil | 26 | 64.60 | 64 | 56 | 62 | 73 | 65 | 60 | 62 | 64 | 55 | 56 | 60 | 60 | 62 | |
| Colnar Aljaz | Adria Mobil | 23 | 61.80 | 63 | 59 | 61 | 60 | 64 | 59 | 62 | 62 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | |
| Filutás Viktor | Adria Mobil | 29 | 64.20 | 64 | 59 | 65 | 61 | 66 | 58 | 57 | 59 | 58 | 64 | 60 | 62 | 60 | |
| Finkst Tilen | Adria Mobil | 28 | 66.40 | 66 | 55 | 60 | 63 | 68 | 58 | 60 | 64 | 68 | 69 | 59 | 61 | 60 | |
| Glivar Gal | Adria Mobil | 23 | 66.60 | 65 | 66 | 69 | 58 | 68 | 58 | 65 | 63 | 57 | 63 | 62 | 62 | 64 | |
| Hocevar Kristjan | Adria Mobil | 26 | 67.40 | 65 | 67 | 68 | 63 | 69 | 56 | 61 | 60 | 55 | 57 | 65 | 63 | 68 | |
| Horvat Ziga | Adria Mobil | 27 | 64.00 | 65 | 58 | 63 | 62 | 62 | 61 | 64 | 66 | 60 | 62 | 60 | 61 | 60 | |
| Jarc Aljaz | Adria Mobil | 26 | 62.60 | 65 | 56 | 61 | 64 | 61 | 59 | 59 | 59 | 61 | 57 | 57 | 56 | 62 | |
| Koren Kristijan | Adria Mobil | 38 | 65.20 | 68 | 56 | 63 | 67 | 68 | 65 | 62 | 61 | 56 | 62 | 62 | 60 | 60 | |
| Murn Bostjan | Adria Mobil | 24 | 65.20 | 67 | 54 | 61 | 67 | 67 | 65 | 61 | 62 | 62 | 65 | 59 | 61 | 60 | |
| Per David | Adria Mobil | 30 | 67.40 | 70 | 59 | 66 | 64 | 68 | 64 | 64 | 64 | 67 | 63 | 62 | 64 | 66 | |
| Spoljar Jaka | Adria Mobil | 22 | 61.60 | 64 | 59 | 60 | 64 | 61 | 60 | 60 | 60 | 56 | 59 | 56 | 53 | 55 | |
| Berthet Clément | AG2R Citroën | 28 | 70.00 | 65 | 73 | 73 | 60 | 71 | 63 | 65 | 65 | 56 | 64 | 64 | 68 | 64 | |
| Bouchard Geoffrey | AG2R Citroën | 33 | 74.20 | 66 | 76 | 73 | 76 | 68 | 59 | 62 | 63 | 62 | 67 | 70 | 66 | 76 | |
| Calmejane Lilian | AG2R Citroën | 32 | 73.60 | 73 | 70 | 74 | 76 | 75 | 69 | 69 | 70 | 65 | 74 | 70 | 71 | 71 | |
| Champoussin Clément | AG2R Citroën | 27 | 74.60 | 68 | 76 | 77 | 72 | 75 | 67 | 63 | 65 | 65 | 72 | 73 | 71 | 71 | |
| Chérel Mikaël | AG2R Citroën | 39 | 74.40 | 66 | 73 | 73 | 66 | 81 | 57 | 60 | 61 | 67 | 69 | 70 | 67 | 75 | |
| Cosnefroy Benoît | AG2R Citroën | 31 | 76.40 | 73 | 69 | 79 | 77 | 74 | 69 | 67 | 71 | 68 | 76 | 70 | 77 | 69 | |
| Dewulf Stan | AG2R Citroën | 27 | 72.60 | 74 | 66 | 74 | 64 | 70 | 74 | 65 | 67 | 69 | 68 | 69 | 71 | 70 | |
| Gall Felix | AG2R Citroën | 27 | 71.40 | 67 | 75 | 73 | 65 | 69 | 64 | 65 | 65 | 59 | 62 | 69 | 66 | 71 | |
| Godon Dorian | AG2R Citroën | 29 | 74.40 | 74 | 68 | 77 | 73 | 75 | 67 | 67 | 73 | 70 | 72 | 71 | 74 | 70 | |
| Hänninen Jaakko | AG2R Citroën | 28 | 71.20 | 66 | 73 | 72 | 63 | 78 | 58 | 58 | 60 | 59 | 64 | 67 | 66 | 66 | |
| Jullien Anthony | AG2R Citroën | 27 | 67.40 | 71 | 57 | 64 | 65 | 68 | 67 | 59 | 60 | 66 | 65 | 65 | 63 | 61 | |
| Jungels Bob | AG2R Citroën | 33 | 76.40 | 75 | 74 | 76 | 69 | 82 | 74 | 75 | 75 | 65 | 66 | 74 | 71 | 71 | |
| Lapeira Paul | AG2R Citroën | 25 | 67.00 | 67 | 63 | 69 | 67 | 68 | 61 | 60 | 59 | 64 | 66 | 62 | 65 | 62 | |
| Naesen Lawrence | AG2R Citroën | 33 | 71.00 | 73 | 60 | 70 | 67 | 65 | 73 | 64 | 64 | 70 | 67 | 69 | 65 | 64 | |
| Naesen Oliver | AG2R Citroën | 35 | 74.60 | 75 | 67 | 74 | 74 | 73 | 77 | 69 | 70 | 73 | 73 | 72 | 72 | 70 | |
| O'Connor Ben | AG2R Citroën | 29 | 77.20 | 72 | 79 | 75 | 78 | 78 | 64 | 71 | 70 | 59 | 69 | 78 | 69 | 76 | |
| Paret-Peintre Aurélien | AG2R Citroën | 29 | 75.60 | 71 | 76 | 78 | 68 | 76 | 67 | 66 | 66 | 70 | 70 | 73 | 75 | 73 | |
| Paret-Peintre Valentin | AG2R Citroën | 24 | 66.20 | 62 | 68 | 66 | 73 | 72 | 60 | 57 | 59 | 56 | 61 | 62 | 59 | 62 | |
| Peters Nans | AG2R Citroën | 31 | 75.40 | 73 | 74 | 75 | 80 | 77 | 70 | 66 | 66 | 64 | 71 | 70 | 72 | 75 | |
| Prodhomme Nicolas | AG2R Citroën | 28 | 70.60 | 65 | 73 | 73 | 64 | 73 | 62 | 62 | 62 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | |
| Raugel Antoine | AG2R Citroën | 26 | 68.40 | 68 | 59 | 68 | 74 | 70 | 67 | 64 | 65 | 58 | 60 | 63 | 65 | 63 | |
| Sarreau Marc | AG2R Citroën | 32 | 72.40 | 70 | 57 | 68 | 67 | 68 | 71 | 60 | 63 | 75 | 76 | 67 | 67 | 70 | |
| Schär Michael | AG2R Citroën | 39 | 72.40 | 75 | 66 | 72 | 68 | 66 | 72 | 69 | 71 | 65 | 60 | 72 | 67 | 71 | |
| Touzé Damien | AG2R Citroën | 29 | 72.60 | 73 | 65 | 73 | 66 | 68 | 73 | 67 | 69 | 69 | 73 | 69 | 68 | 71 | |
| Van Avermaet Greg | AG2R Citroën | 40 | 75.40 | 74 | 67 | 75 | 76 | 77 | 77 | 68 | 69 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | |
| Van Hoecke Gijs | AG2R Citroën | 33 | 70.80 | 72 | 64 | 68 | 73 | 70 | 71 | 68 | 71 | 70 | 68 | 66 | 65 | 68 | |
| Vendrame Andrea | AG2R Citroën | 31 | 74.40 | 73 | 68 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 69 | 72 | 75 | 70 | 72 | 71 | |
| Venturini Clément | AG2R Citroën | 32 | 75.00 | 72 | 65 | 73 | 63 | 79 | 72 | 64 | 67 | 74 | 77 | 67 | 71 | 66 | |
| Warbasse Larry | AG2R Citroën | 35 | 72.20 | 71 | 73 | 74 | 70 | 68 | 64 | 70 | 71 | 56 | 64 | 67 | 67 | 72 | |
| Anderson Edward | Alpecin-Deceuninck | 27 | 65.60 | 64 | 66 | 66 | 60 | 68 | 64 | 59 | 60 | 59 | 61 | 61 | 62 | 64 | |
| Ballerstedt Maurice | Alpecin-Deceuninck | 24 | 66.80 | 68 | 58 | 65 | 71 | 64 | 65 | 65 | 66 | 63 | 63 | 63 | 61 | 64 | |
| Bax Sjoerd | Alpecin-Deceuninck | 29 | 72.20 | 73 | 72 | 73 | 72 | 71 | 64 | 66 | 68 | 67 | 70 | 69 | 67 | 71 | |
| Bayer Tobias | Alpecin-Deceuninck | 25 | 68.20 | 68 | 66 | 69 | 60 | 68 | 65 | 64 | 66 | 64 | 69 | 66 | 64 | 67 | |
| De Bondt Dries | Alpecin-Deceuninck | 34 | 75.80 | 78 | 65 | 72 | 79 | 69 | 75 | 65 | 64 | 74 | 73 | 71 | 72 | 72 | |
| De Tier Floris | Alpecin-Deceuninck | 33 | 71.40 | 71 | 71 | 73 | 69 | 66 | 68 | 61 | 63 | 59 | 72 | 69 | 67 | 70 | |
| Dillier Silvan | Alpecin-Deceuninck | 35 | 72.40 | 74 | 64 | 68 | 70 | 70 | 75 | 67 | 68 | 69 | 72 | 68 | 66 | 71 | |
| Gaze Samuel | Alpecin-Deceuninck | 29 | 66.60 | 64 | 63 | 64 | 64 | 75 | 65 | 60 | 63 | 59 | 65 | 55 | 58 | 56 | |
| Gogl Michael | Alpecin-Deceuninck | 31 | 73.20 | 73 | 65 | 75 | 73 | 75 | 73 | 70 | 70 | 60 | 69 | 70 | 70 | 67 | |
| Janssens Jimmy | Alpecin-Deceuninck | 36 | 71.40 | 71 | 69 | 73 | 72 | 67 | 62 | 70 | 72 | 62 | 68 | 68 | 68 | 71 | |
| Krieger Alexander | Alpecin-Deceuninck | 33 | 71.20 | 72 | 63 | 68 | 61 | 71 | 69 | 66 | 71 | 68 | 73 | 66 | 66 | 71 | |
| Leysen Senne | Alpecin-Deceuninck | 29 | 68.40 | 70 | 59 | 68 | 64 | 65 | 68 | 68 | 68 | 57 | 59 | 63 | 65 | 65 | |
| Mareczko Jakub | Alpecin-Deceuninck | 31 | 70.80 | 70 | 55 | 64 | 59 | 68 | 63 | 56 | 59 | 75 | 73 | 65 | 63 | 68 | |
| Merlier Tim | Alpecin-Deceuninck | 32 | 78.00 | 74 | 59 | 70 | 65 | 82 | 74 | 63 | 71 | 82 | 78 | 70 | 73 | 60 | |
| Meurisse Xandro | Alpecin-Deceuninck | 33 | 74.00 | 73 | 70 | 75 | 73 | 76 | 72 | 69 | 69 | 70 | 74 | 70 | 71 | 71 | |
| Oldani Stefano | Alpecin-Deceuninck | 27 | 73.40 | 72 | 64 | 74 | 59 | 70 | 69 | 66 | 67 | 72 | 78 | 68 | 71 | 68 | |
| Philipsen Jasper | Alpecin-Deceuninck | 27 | 76.40 | 75 | 62 | 71 | 65 | 70 | 73 | 68 | 73 | 83 | 77 | 72 | 72 | 74 | |
| Planckaert Edward | Alpecin-Deceuninck | 30 | 69.20 | 69 | 55 | 62 | 60 | 69 | 65 | 60 | 61 | 72 | 71 | 64 | 61 | 64 | |
| Rickaert Jonas | Alpecin-Deceuninck | 31 | 71.40 | 74 | 56 | 68 | 65 | 67 | 72 | 68 | 70 | 71 | 64 | 70 | 67 | 67 | |
| Riesebeek Oscar | Alpecin-Deceuninck | 32 | 72.80 | 75 | 63 | 74 | 74 | 71 | 69 | 69 | 69 | 63 | 67 | 70 | 67 | 71 | |
| Sbaragli Kristian | Alpecin-Deceuninck | 35 | 72.80 | 73 | 63 | 75 | 64 | 71 | 66 | 62 | 66 | 69 | 73 | 70 | 72 | 70 | |
| Stannard Robert | Alpecin-Deceuninck | 27 | 71.60 | 71 | 68 | 74 | 59 | 67 | 68 | 67 | 66 | 67 | 72 | 71 | 70 | 69 | |
| Taminiaux Lionel | Alpecin-Deceuninck | 29 | 71.20 | 72 | 57 | 68 | 70 | 72 | 65 | 65 | 67 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | |
| Thwaites Scott | Alpecin-Deceuninck | 35 | 71.60 | 72 | 60 | 69 | 67 | 70 | 72 | 62 | 63 | 72 | 72 | 68 | 67 | 66 | |
| Van Den Bossche Fabio | Alpecin-Deceuninck | 25 | 67.60 | 68 | 67 | 66 | 63 | 70 | 64 | 63 | 64 | 61 | 67 | 63 | 63 | 65 | |
| Van Der Poel David | Alpecin-Deceuninck | 33 | 72.00 | 70 | 58 | 66 | 70 | 77 | 70 | 63 | 67 | 73 | 70 | 63 | 64 | 61 | |
| Van Der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 30 | 83.20 | 83 | 65 | 78 | 76 | 84 | 82 | 76 | 78 | 75 | 84 | 79 | 83 | 70 | |
| Van Keirsbulck Guillaume | Alpecin-Deceuninck | 34 | 71.00 | 72 | 54 | 68 | 70 | 68 | 74 | 69 | 72 | 66 | 66 | 64 | 64 | 61 | |
| Vermeersch Gianni | Alpecin-Deceuninck | 32 | 75.60 | 75 | 67 | 75 | 69 | 78 | 76 | 65 | 70 | 72 | 71 | 71 | 74 | 66 | |
| Vermote Julien | Alpecin-Deceuninck | 36 | 70.60 | 72 | 60 | 70 | 68 | 69 | 72 | 70 | 69 | 60 | 65 | 66 | 64 | 68 | |
| Vine Jay | Alpecin-Deceuninck | 29 | 70.60 | 67 | 75 | 74 | 62 | 64 | 59 | 68 | 68 | 59 | 62 | 68 | 67 | 68 | |
| Anacona Winner | Arkéa - Samsic | 37 | 71.60 | 66 | 74 | 73 | 70 | 64 | 57 | 62 | 63 | 57 | 70 | 67 | 68 | 71 | |
| Barguil Warren | Arkéa - Samsic | 34 | 77.00 | 71 | 75 | 79 | 79 | 77 | 72 | 62 | 65 | 68 | 76 | 73 | 75 | 76 | |
| Bouet Maxime | Arkéa - Samsic | 38 | 70.40 | 68 | 72 | 71 | 70 | 70 | 58 | 69 | 71 | 66 | 69 | 66 | 67 | 69 | |
| Bouhanni Nacer | Arkéa - Samsic | 35 | 73.60 | 70 | 59 | 69 | 61 | 74 | 64 | 61 | 63 | 77 | 77 | 68 | 70 | 65 | |
| Capiot Amaury | Arkéa - Samsic | 32 | 74.40 | 74 | 57 | 68 | 69 | 73 | 73 | 63 | 65 | 77 | 75 | 67 | 65 | 68 | |
| Declercq Benjamin | Arkéa - Samsic | 31 | 69.80 | 72 | 64 | 70 | 62 | 67 | 70 | 66 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | |
| Delaplace Anthony | Arkéa - Samsic | 36 | 72.80 | 73 | 67 | 72 | 78 | 68 | 63 | 71 | 69 | 60 | 63 | 70 | 68 | 70 | |
| Edet Nicolas | Arkéa - Samsic | 37 | 73.00 | 68 | 72 | 73 | 79 | 67 | 57 | 65 | 65 | 60 | 68 | 67 | 68 | 73 | |
| Florez Miguel Eduardo | Arkéa - Samsic | 29 | 70.40 | 64 | 73 | 72 | 68 | 66 | 54 | 62 | 62 | 65 | 71 | 63 | 65 | 68 | |
| Gesbert Élie | Arkéa - Samsic | 30 | 73.40 | 68 | 73 | 76 | 74 | 71 | 59 | 65 | 65 | 64 | 71 | 69 | 73 | 69 | |
| Grondin Donavan | Arkéa - Samsic | 25 | 69.60 | 72 | 59 | 67 | 62 | 68 | 67 | 65 | 66 | 70 | 71 | 63 | 65 | 63 | |
| Guernalec Thibault | Arkéa - Samsic | 28 | 73.00 | 72 | 65 | 73 | 68 | 68 | 62 | 75 | 76 | 64 | 62 | 67 | 67 | 69 | |
| Guglielmi Simon | Arkéa - Samsic | 28 | 69.00 | 69 | 64 | 72 | 74 | 71 | 64 | 62 | 64 | 60 | 60 | 65 | 63 | 65 | |
| Hardy Romain | Arkéa - Samsic | 37 | 72.40 | 71 | 69 | 73 | 73 | 71 | 60 | 60 | 61 | 69 | 73 | 68 | 68 | 72 | |
| Hofstetter Hugo | Arkéa - Samsic | 31 | 74.20 | 74 | 57 | 69 | 66 | 69 | 74 | 63 | 65 | 77 | 74 | 72 | 71 | 66 | |
| Ledanois Kévin | Arkéa - Samsic | 32 | 69.00 | 69 | 63 | 71 | 67 | 69 | 68 | 60 | 64 | 65 | 68 | 64 | 64 | 66 | |
| Louvel Matis | Arkéa - Samsic | 26 | 73.80 | 75 | 63 | 73 | 66 | 75 | 75 | 63 | 70 | 69 | 71 | 71 | 71 | 66 | |
| McLay Daniel | Arkéa - Samsic | 33 | 71.60 | 71 | 55 | 62 | 63 | 71 | 66 | 65 | 66 | 75 | 75 | 66 | 65 | 62 | |
| Noppe Christophe | Arkéa - Samsic | 30 | 70.80 | 72 | 56 | 65 | 67 | 70 | 69 | 61 | 61 | 71 | 72 | 66 | 64 | 60 | |
| Owsian Lukasz | Arkéa - Samsic | 35 | 69.20 | 70 | 67 | 71 | 72 | 61 | 60 | 65 | 65 | 59 | 60 | 66 | 64 | 66 | |
| Pajur Markus | Arkéa - Samsic | 25 | 69.20 | 70 | 57 | 68 | 58 | 72 | 70 | 61 | 62 | 66 | 65 | 64 | 65 | 64 | |
| Pichon Laurent | Arkéa - Samsic | 39 | 72.40 | 72 | 66 | 73 | 71 | 67 | 73 | 65 | 70 | 69 | 72 | 72 | 68 | 67 | |
| Quintana Dayer | Arkéa - Samsic | 33 | 69.80 | 66 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 60 | 61 | 57 | 68 | 66 | 67 | 69 | |
| Quintana Nairo | Arkéa - Samsic | 35 | 78.20 | 71 | 80 | 77 | 68 | 80 | 67 | 71 | 73 | 62 | 73 | 76 | 70 | 78 | |
| Ries Michel | Arkéa - Samsic | 27 | 68.20 | 67 | 72 | 69 | 63 | 65 | 60 | 65 | 65 | 56 | 62 | 67 | 65 | 66 | |
| Riou Alan | Arkéa - Samsic | 28 | 71.00 | 71 | 60 | 72 | 61 | 69 | 63 | 65 | 70 | 70 | 71 | 68 | 71 | 66 | |
| Russo Clément | Arkéa - Samsic | 30 | 73.80 | 75 | 63 | 72 | 60 | 76 | 71 | 65 | 68 | 72 | 74 | 66 | 67 | 69 | |
| Swift Connor | Arkéa - Samsic | 29 | 73.60 | 76 | 60 | 73 | 62 | 73 | 73 | 69 | 70 | 71 | 73 | 71 | 70 | 68 | |
| Vauquelin Kévin | Arkéa - Samsic | 24 | 71.20 | 74 | 68 | 73 | 55 | 66 | 69 | 71 | 69 | 61 | 59 | 68 | 66 | 66 | |
| Verre Alessandro | Arkéa - Samsic | 23 | 69.20 | 64 | 71 | 71 | 68 | 74 | 60 | 63 | 64 | 57 | 63 | 65 | 65 | 64 | |
| Basso Leonardo | Astana Qazaqstan | 31 | 66.40 | 69 | 59 | 68 | 64 | 64 | 69 | 61 | 61 | 62 | 60 | 62 | 61 | 60 | |
| Battistella Samuele | Astana Qazaqstan | 26 | 73.60 | 72 | 73 | 75 | 68 | 71 | 65 | 70 | 74 | 70 | 74 | 69 | 71 | 70 | |
| Boaro Manuele | Astana Qazaqstan | 37 | 69.60 | 73 | 66 | 70 | 70 | 68 | 67 | 68 | 66 | 60 | 64 | 66 | 64 | 64 | |
| Brussenskiy Gleb | Astana Qazaqstan | 25 | 68.20 | 67 | 62 | 65 | 68 | 72 | 63 | 59 | 61 | 67 | 68 | 62 | 63 | 67 | |
| Conti Valerio | Astana Qazaqstan | 32 | 72.20 | 69 | 72 | 74 | 73 | 68 | 57 | 66 | 69 | 65 | 71 | 70 | 70 | 71 | |
| De Bod Stefan | Astana Qazaqstan | 28 | 71.20 | 68 | 71 | 72 | 66 | 66 | 61 | 71 | 72 | 62 | 66 | 65 | 67 | 70 | |
| De la Cruz David | Astana Qazaqstan | 36 | 73.40 | 70 | 76 | 74 | 74 | 71 | 61 | 68 | 69 | 58 | 68 | 66 | 70 | 73 | |
| Dombrowski Joe | Astana Qazaqstan | 34 | 71.40 | 67 | 74 | 71 | 73 | 74 | 63 | 65 | 64 | 54 | 60 | 66 | 66 | 71 | |
| Fedorov Yevgeniy | Astana Qazaqstan | 25 | 71.00 | 72 | 67 | 70 | 76 | 68 | 65 | 68 | 66 | 59 | 57 | 67 | 65 | 69 | |
| Felline Fabio | Astana Qazaqstan | 35 | 73.40 | 73 | 70 | 74 | 71 | 73 | 70 | 70 | 74 | 71 | 73 | 71 | 70 | 73 | |
| Gazzoli Michele | Astana Qazaqstan | 26 | 71.40 | 71 | 57 | 69 | 62 | 74 | 68 | 64 | 66 | 72 | 71 | 63 | 65 | 64 | |
| Gidich Yevgeniy | Astana Qazaqstan | 29 | 68.60 | 72 | 64 | 68 | 67 | 63 | 66 | 62 | 64 | 70 | 66 | 65 | 64 | 66 | |
| Gruzdev Dmitriy | Astana Qazaqstan | 39 | 70.80 | 73 | 60 | 68 | 70 | 67 | 70 | 67 | 68 | 59 | 60 | 70 | 64 | 71 | |
| Henao Sebastián | Astana Qazaqstan | 32 | 69.80 | 63 | 73 | 72 | 61 | 66 | 57 | 62 | 66 | 59 | 67 | 66 | 64 | 71 | |
| López Miguel Angel | Astana Qazaqstan | 31 | 75.80 | 68 | 78 | 77 | 67 | 64 | 62 | 69 | 73 | 61 | 70 | 74 | 71 | 77 | |
| Lutsenko Alexey | Astana Qazaqstan | 33 | 76.60 | 76 | 77 | 78 | 75 | 77 | 74 | 72 | 78 | 70 | 74 | 73 | 73 | 70 | |
| Martinelli Davide | Astana Qazaqstan | 32 | 69.80 | 71 | 57 | 66 | 65 | 72 | 70 | 66 | 69 | 68 | 68 | 66 | 64 | 61 | |
| Moscon Gianni | Astana Qazaqstan | 31 | 74.80 | 76 | 72 | 74 | 72 | 74 | 75 | 74 | 75 | 65 | 72 | 74 | 72 | 68 | |
| Natarov Yuri | Astana Qazaqstan | 28 | 66.40 | 65 | 66 | 64 | 55 | 68 | 59 | 65 | 64 | 58 | 64 | 64 | 63 | 68 | |
| Nibali Antonio | Astana Qazaqstan | 33 | 68.20 | 66 | 70 | 68 | 61 | 70 | 57 | 58 | 59 | 55 | 59 | 65 | 63 | 67 | |
| Nibali Vincenzo | Astana Qazaqstan | 40 | 77.00 | 70 | 78 | 77 | 78 | 82 | 71 | 73 | 72 | 60 | 74 | 71 | 71 | 74 | |
| Nurlykhassym Nurbergen | Astana Qazaqstan | 25 | 62.80 | 63 | 62 | 63 | 61 | 65 | 60 | 59 | 59 | 57 | 56 | 61 | 58 | 60 | |
| Pronskiy Vadim | Astana Qazaqstan | 27 | 71.00 | 65 | 73 | 72 | 71 | 67 | 62 | 63 | 65 | 60 | 60 | 67 | 65 | 72 | |
| Riabushenko Alexandr | Astana Qazaqstan | 30 | 71.00 | 71 | 66 | 72 | 63 | 68 | 61 | 62 | 65 | 69 | 74 | 67 | 67 | 69 | |
| Romo Javier | Astana Qazaqstan | 26 | 68.80 | 66 | 71 | 72 | 62 | 67 | 57 | 65 | 64 | 58 | 59 | 65 | 66 | 68 | |
| Tejada Harold | Astana Qazaqstan | 28 | 69.00 | 68 | 71 | 69 | 69 | 68 | 60 | 66 | 66 | 63 | 68 | 66 | 67 | 64 | |
| Velasco Simone | Astana Qazaqstan | 29 | 73.40 | 70 | 72 | 75 | 69 | 77 | 67 | 64 | 64 | 69 | 73 | 68 | 70 | 66 | |
| Zakharov Artyom | Astana Qazaqstan | 34 | 66.80 | 69 | 61 | 67 | 65 | 67 | 67 | 58 | 62 | 60 | 64 | 63 | 63 | 64 | |
| Zeits Andrey | Astana Qazaqstan | 38 | 71.60 | 69 | 73 | 73 | 72 | 66 | 57 | 61 | 63 | 61 | 65 | 66 | 66 | 71 | |
| B. Samuel | Atu. | 31 | 66.00 | 65 | 63 | 68 | 59 | 69 | 58 | 61 | 61 | 59 | 58 | 62 | 61 | 65 | |
| D. Emanuel | Atu. | 28 | 64.80 | 65 | 62 | 67 | 65 | 66 | 60 | 63 | 65 | 54 | 63 | 59 | 61 | 62 | |
| F. Delio | Atu. | 39 | 71.40 | 69 | 73 | 72 | 68 | 73 | 63 | 63 | 65 | 66 | 68 | 67 | 65 | 70 | |
| G. Alexander | Atu. | 33 | 67.80 | 70 | 64 | 67 | 62 | 68 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 64 | 64 | 67 | |
| L. David | Atu. | 41 | 64.60 | 63 | 63 | 65 | 69 | 61 | 54 | 57 | 62 | 55 | 63 | 61 | 61 | 62 | |
| L. Rafael | Atu. | 28 | 66.40 | 67 | 64 | 71 | 66 | 64 | 55 | 62 | 61 | 63 | 64 | 63 | 60 | 64 | |
| M. Alejandro | Atu. | 44 | 71.00 | 65 | 73 | 71 | 64 | 69 | 58 | 70 | 69 | 58 | 60 | 68 | 66 | 72 | |
| P. Valter | Atu. | 35 | 65.00 | 64 | 63 | 65 | 67 | 70 | 55 | 58 | 61 | 54 | 63 | 61 | 59 | 60 | |
| S. Carlos | Atu. | 26 | 66.00 | 65 | 64 | 65 | 70 | 69 | 60 | 65 | 66 | 58 | 62 | 62 | 60 | 65 | |
| T. Alvaro | Atu. | 32 | 68.40 | 68 | 65 | 70 | 58 | 62 | 55 | 67 | 67 | 60 | 63 | 63 | 63 | 70 | |
| Barbier Pierre | B&B HOTELS | 28 | 69.40 | 69 | 55 | 63 | 66 | 67 | 63 | 59 | 60 | 73 | 72 | 65 | 66 | 65 | |
| Barthe Cyril | B&B HOTELS | 29 | 71.80 | 71 | 66 | 74 | 63 | 70 | 70 | 62 | 64 | 70 | 74 | 68 | 70 | 70 | |
| Boileau Alan | B&B HOTELS | 26 | 70.40 | 65 | 72 | 74 | 68 | 68 | 61 | 64 | 64 | 64 | 72 | 63 | 65 | 66 | |
| Bonnamour Franck | B&B HOTELS | 30 | 74.00 | 72 | 73 | 74 | 76 | 72 | 66 | 58 | 67 | 66 | 72 | 72 | 72 | 75 | |
| Chevalier Maxime | B&B HOTELS | 26 | 70.20 | 68 | 73 | 70 | 68 | 70 | 60 | 67 | 63 | 59 | 64 | 68 | 66 | 70 | |
| Debusschere Jens | B&B HOTELS | 36 | 71.00 | 71 | 59 | 69 | 61 | 70 | 73 | 63 | 69 | 71 | 70 | 69 | 67 | 66 | |
| Ferasse Thibault | B&B HOTELS | 31 | 71.20 | 68 | 67 | 72 | 76 | 71 | 61 | 63 | 69 | 69 | 70 | 66 | 69 | 65 | |
| Gautier Cyril | B&B HOTELS | 38 | 72.60 | 69 | 71 | 73 | 79 | 66 | 61 | 63 | 68 | 67 | 71 | 66 | 66 | 69 | |
| Gougeard Alexis | B&B HOTELS | 32 | 73.80 | 74 | 62 | 70 | 82 | 71 | 72 | 71 | 73 | 60 | 65 | 67 | 68 | 67 | |
| Heidemann Miguel | B&B HOTELS | 27 | 70.60 | 72 | 63 | 68 | 75 | 70 | 66 | 72 | 71 | 61 | 61 | 65 | 64 | 65 | |
| Hivert Jonathan | B&B HOTELS | 40 | 71.20 | 72 | 68 | 72 | 68 | 68 | 59 | 64 | 71 | 69 | 71 | 69 | 67 | 70 | |
| Jauregui Quentin | B&B HOTELS | 31 | 69.20 | 68 | 62 | 69 | 65 | 71 | 68 | 64 | 67 | 69 | 69 | 63 | 64 | 68 | |
| Koretzky Victor | B&B HOTELS | 31 | 70.60 | 69 | 60 | 70 | 59 | 75 | 70 | 59 | 61 | 60 | 69 | 65 | 66 | 62 | |
| Lagrée Adrien | B&B HOTELS | 28 | 64.20 | 65 | 56 | 64 | 63 | 63 | 62 | 64 | 65 | 56 | 59 | 60 | 61 | 63 | |
| Laurance Axel | B&B HOTELS | 24 | 69.80 | 70 | 65 | 70 | 59 | 71 | 66 | 64 | 66 | 67 | 71 | 66 | 64 | 60 | |
| Lecroq Jérémy | B&B HOTELS | 30 | 71.20 | 71 | 54 | 67 | 66 | 70 | 69 | 60 | 62 | 74 | 72 | 67 | 68 | 62 | |
| Lemoine Cyril | B&B HOTELS | 42 | 70.40 | 73 | 61 | 69 | 66 | 67 | 72 | 66 | 69 | 67 | 69 | 68 | 66 | 68 | |
| Lietaer Eliot | B&B HOTELS | 35 | 70.20 | 70 | 71 | 73 | 66 | 66 | 62 | 66 | 67 | 57 | 65 | 68 | 68 | 69 | |
| Morice Julien | B&B HOTELS | 34 | 67.00 | 69 | 54 | 60 | 61 | 66 | 67 | 66 | 71 | 55 | 59 | 61 | 62 | 60 | |
| Mozzato Luca | B&B HOTELS | 27 | 73.60 | 74 | 59 | 72 | 72 | 73 | 72 | 62 | 61 | 73 | 76 | 69 | 69 | 66 | |
