| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_01_2022 | Liwaxi | 0% | 3 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_01_2022 | Evand31 | 0% | 5 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_01_2022 | Begood | 0% | 11 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_02_2022 | Liwaxi | 100% | 1 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_02_2022 | Begood | 100% | 2 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_02_2022 | Evand31 | 100% | 5 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_03_2022 | Evand31 | 99% | 1 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_03_2022 | Liwaxi | 99% | 7 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_03_2022 | Begood | 99% | 10 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_04_2022 | Begood | 98% | 1 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_04_2022 | Liwaxi | 98% | 2 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_04_2022 | Evand31 | 98% | 7 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_05_2022 | Evand31 | 100% | 3 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_05_2022 | Liwaxi | 100% | 5 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_05_2022 | Begood | 100% | 6 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_06_2022 | Begood | 100% | 1 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_06_2022 | Evand31 | 100% | 2 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_06_2022 | Liwaxi | 100% | 3 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_07_2022 | Liwaxi | 100% | 1 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_07_2022 | Begood | 100% | 3 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_07_2022 | Evand31 | 100% | 4 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_08_2022 | Begood | 100% | 1 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_08_2022 | Evand31 | 100% | 3 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_08_2022 | Liwaxi | 100% | 4 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_09_2022 | Begood | 100% | 2 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_09_2022 | Liwaxi | 100% | 3 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_09_2022 | Evand31 | 100% | 12 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_10_2022 | Liwaxi | 100% | 1 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_10_2022 | Evand31 | 100% | 3 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_10_2022 | Begood | 100% | 4 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_11_2022 | Evand31 | 100% | 1 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_11_2022 | Liwaxi | 100% | 3 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_11_2022 | Begood | 100% | 4 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_12_2022 | Liwaxi | 100% | 4 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_12_2022 | Evand31 | 100% | 5 | 0 |
| 2026-01-07 19:35:54 | Tournoi de Liwaxi | Stage | top_tdf_12_2022 | Begood | 100% | 7 | 0 |
| 2026-01-02 21:53:17 | Toernooi van Tibo_Van_lent | Track | ##TRACK## | Tibo_Van_lent | 0% | 1 | 0 |
| 2026-01-02 21:53:17 | Toernooi van Tibo_Van_lent | Track | ##TRACK## | riiiiikke | 0% | 2 | 0 |
| 2026-01-02 21:53:17 | Toernooi van Tibo_Van_lent | Track | ##TRACK## | riiiiikke | 0% | 3 | 0 |
| 2026-01-02 21:53:17 | Toernooi van Tibo_Van_lent | Track | ##TRACK## | Tibo_Van_lent | 0% | 4 | 0 |
| 2025-12-30 22:10:10 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_giro_04_2021 | ViktorMilan | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-30 22:10:10 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_giro_04_2021 | Kallekoch | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-30 22:10:10 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_giro_06_2021 | Kallekoch | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-30 22:10:10 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_giro_06_2021 | ViktorMilan | 100% | 6 | 0 |
| 2025-12-30 22:10:10 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_giro_12_2021 | ViktorMilan | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-30 22:10:10 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_giro_12_2021 | Kallekoch | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-30 22:10:10 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_giro_14_2021 | Kallekoch | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-30 22:10:10 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_giro_14_2021 | ViktorMilan | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_01_bæstv2 | Grissebisen | 0% | 5 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_01_bæstv2 | KlodsMajoren | 0% | 7 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_01_bæstv2 | Tornadoboy | 0% | 13 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_02_bæstv2 | Tornadoboy | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_02_bæstv2 | Grissebisen | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_02_bæstv2 | KlodsMajoren | 100% | 6 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_03_bæstv2 | KlodsMajoren | 99% | 1 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_03_bæstv2 | Grissebisen | 99% | 2 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_03_bæstv2 | Tornadoboy | 99% | 3 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_04_bæstv2 | Grissebisen | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_04_bæstv2 | KlodsMajoren | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_04_bæstv2 | Tornadoboy | 100% | 5 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_05_bæstv2 | Grissebisen | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_05_bæstv2 | Tornadoboy | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_05_bæstv2 | KlodsMajoren | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_06_bæstv2 | Tornadoboy | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_06_bæstv2 | KlodsMajoren | 100% | 9 | 0 |
| 2025-12-29 13:12:29 | Tournament of Tornadoboy | Stage | top_benelux_06_bæstv2 | Grissebisen | 100% | 10 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_01_2024 | Avananas | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_01_2024 | Saelas | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_02_2024 | Saelas | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_02_2024 | Avananas | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_03_2024 | Avananas | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_03_2024 | Saelas | 100% | 5 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_04_2024 | Avananas | 99% | 2 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_04_2024 | Saelas | 99% | 4 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_05_2024 | Avananas | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-25 14:47:32 | Pogacar VS Vingegaard | Stage | top_tdf_05_2024 | Saelas | 100% | 9 | 0 |
| 2025-12-24 17:34:08 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | topclas_sansebastian_2019 | Mooooossssssss | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-24 17:34:08 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | topclas_sansebastian_2019 | MUUSS | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-24 17:34:08 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | topclas_stradebian_2022 | Mooooossssssss | 99% | 2 | 0 |
| 2025-12-24 17:34:08 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | topclas_stradebian_2022 | MUUSS | 99% | 4 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | topclas_lbl_2019 | MUUSS | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | topclas_lbl_2019 | Mooooossssssss | 100% | 8 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | topclas_sanremo_2024 | MUUSS | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | topclas_sanremo_2024 | Mooooossssssss | 100% | 6 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_03_2023 | Mooooossssssss | 100% | 5 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_03_2023 | MUUSS | 100% | 6 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_13_2023 | MUUSS | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_13_2023 | Mooooossssssss | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_14_2023 | MUUSS | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_14_2023 | Mooooossssssss | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_17_2023 | MUUSS | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_17_2023 | Mooooossssssss | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_18_2023 | MUUSS | 99% | 1 | 0 |
| 2025-12-24 11:49:57 | Tournoi de Mooooossssssss | Stage | top_vuelta_18_2023 | Mooooossssssss | 99% | 4 | 0 |
| 2025-12-22 22:36:06 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_dauphine_01_2023 | ViktorMilan | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-22 22:36:06 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_dauphine_01_2023 | c_dunga | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-22 22:36:06 | Turnering af Kallekoch | Stage | top_dauphine_01_2023 | Kallekoch | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_01_2024 | robw1236 | 0% | 15 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_01_2024 | geerto1974 | 0% | 18 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_02_2024 | geerto1974 | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_02_2024 | robw1236 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_03_2024 | geerto1974 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_03_2024 | robw1236 | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_04_2024 | geerto1974 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_04_2024 | robw1236 | 100% | 15 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_05_2024 | geerto1974 | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_05_2024 | robw1236 | 100% | 5 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_06_2024 | geerto1974 | 99% | 6 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_06_2024 | robw1236 | 99% | 13 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_07_2024 | geerto1974 | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_07_2024 | robw1236 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_08_2024 | geerto1974 | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_08_2024 | robw1236 | 100% | 13 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_09_2024 | geerto1974 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-18 18:47:21 | Toernooi van geerto1974 | Stage | top_vuelta_09_2024 | robw1236 | 100% | 12 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | c0_bredene_2019 | Jensf | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | c0_bredene_2019 | Jojomeister | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | topclas_gwevelgem_2019 | Jojomeister | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | topclas_gwevelgem_2019 | Jensf | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | topclas_harelbeke_2015 | Jojomeister | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | topclas_harelbeke_2015 | Jensf | 100% | 5 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | topclas_omloophetnieuws_2018 | Jensf | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | topclas_omloophetnieuws_2018 | Jojomeister | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | topclas_panne_2019 | Jojomeister | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-16 20:23:02 | Toernooi van Jojomeister | Stage | topclas_panne_2019 | Jensf | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_03_2023 | Van_der_Auwera | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_03_2023 | Joris_VdA | 100% | 4 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_04_2023 | Van_der_Auwera | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_04_2023 | Joris_VdA | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_05_2023 | Van_der_Auwera | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_05_2023 | Joris_VdA | 100% | 8 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_06_2023 | Van_der_Auwera | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_06_2023 | Joris_VdA | 100% | 6 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_07_2023 | Van_der_Auwera | 100% | 5 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_07_2023 | Joris_VdA | 100% | 7 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_08_2023 | Van_der_Auwera | 99% | 1 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_08_2023 | Joris_VdA | 99% | 5 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_09_2023 | Joris_VdA | 99% | 1 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_09_2023 | Van_der_Auwera | 99% | 3 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_11_2023 | Van_der_Auwera | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_11_2023 | Joris_VdA | 100% | 4 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_12_2023 | Joris_VdA | 100% | 11 | 0 |
| 2025-12-14 13:09:30 | Toernooi van Van_der_Auwera | Stage | top_vuelta_12_2023 | Van_der_Auwera | 100% | 14 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_02_2024 | BryanCup | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_02_2024 | De_Specht | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_04_2024 | De_Specht | 99% | 1 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_04_2024 | BryanCup | 99% | 2 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_06_2024 | De_Specht | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_06_2024 | BryanCup | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_15_2024 | BryanCup | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_15_2024 | De_Specht | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_17_2024 | De_Specht | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_17_2024 | BryanCup | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_18_2024 | De_Specht | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-10 20:50:03 | Toernooi van BryanCup | Stage | top_vuelta_18_2024 | BryanCup | 100% | 6 | 0 |
| 2025-12-07 22:14:18 | Tournoi de MUUSS | Stage | top_vuelta_09_2024 | Mooooossssssss | 97% | 1 | 0 |
| 2025-12-07 22:14:18 | Tournoi de MUUSS | Stage | top_vuelta_09_2024 | MUUSS | 100% | 4 | 0 |
| 2025-12-07 22:14:18 | Tournoi de MUUSS | Stage | top_vuelta_15_2024 | MUUSS | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-07 22:14:18 | Tournoi de MUUSS | Stage | top_vuelta_15_2024 | Mooooossssssss | 100% | 6 | 0 |
| 2025-12-07 22:14:18 | Tournoi de MUUSS | Stage | top_vuelta_16_2024 | MUUSS | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-07 22:14:18 | Tournoi de MUUSS | Stage | top_vuelta_16_2024 | Mooooossssssss | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-07 22:14:18 | Tournoi de MUUSS | Stage | top_vuelta_20_2024 | Mooooossssssss | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-07 22:14:18 | Tournoi de MUUSS | Stage | top_vuelta_20_2024 | MUUSS | 100% | 7 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_01_2024 | rogsmosh | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_01_2024 | nikolajpiet | 100% | 8 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_02_2024 | rogsmosh | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_02_2024 | nikolajpiet | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_04_2024 | rogsmosh | 100% | 7 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_04_2024 | nikolajpiet | 100% | 9 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_11_2024 | rogsmosh | 100% | 1 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_11_2024 | nikolajpiet | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_14_2024 | rogsmosh | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_14_2024 | nikolajpiet | 100% | 3 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_15_2024 | rogsmosh | 100% | 2 | 0 |
| 2025-12-05 22:15:20 | Turnering af nikolajpiet | Stage | top_tdf_15_2024 | nikolajpiet | 100% | 5 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_01_2022 | SergioSergini | 0% | 4 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_01_2022 | TadejDrogacar | 0% | 9 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_01_2022 | Giuio95 | 0% | 18 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_02_2022 | SergioSergini | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_02_2022 | Giuio95 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_02_2022 | TadejDrogacar | 100% | 3 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_03_2022 | SergioSergini | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_03_2022 | TadejDrogacar | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_03_2022 | Giuio95 | 100% | 5 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_04_2022 | SergioSergini | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_04_2022 | TadejDrogacar | 100% | 6 | 0 |
| 2025-11-11 20:16:00 | Torneo di SergioSergini | Stage | top_vuelta_04_2022 | Giuio95 | 100% | 9 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_01_2024 | Mvercaemst | 0% | 2 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_01_2024 | WDB_20 | 0% | 3 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_04_2024 | Mvercaemst | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_04_2024 | WDB_20 | 100% | 5 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_06_2024 | WDB_20 | 100% | 4 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_06_2024 | Mvercaemst | 100% | 8 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_08_2024 | Mvercaemst | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_08_2024 | WDB_20 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_09_2024 | Mvercaemst | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_09_2024 | WDB_20 | 100% | 7 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_13_2024 | WDB_20 | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_13_2024 | Mvercaemst | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_14_2024 | WDB_20 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_14_2024 | Mvercaemst | 100% | 4 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_15_2024 | WDB_20 | 99% | 1 | 0 |
| 2025-11-09 19:51:53 | Toernooi van WDB_20 | Stage | top_vuelta_15_2024 | Mvercaemst | 99% | 2 | 0 |
| 2025-11-05 21:10:43 | Turnier von stoffi2409 | Stage | topclas_lbl_2019 | Flyeaglesfly | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-05 21:10:43 | Turnier von stoffi2409 | Stage | topclas_lbl_2019 | stoffi2409 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-05 21:10:43 | Turnier von stoffi2409 | Stage | topclas_rondevv_2018 | stoffi2409 | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-05 21:10:43 | Turnier von stoffi2409 | Stage | topclas_rondevv_2018 | Flyeaglesfly | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-05 21:10:43 | Turnier von stoffi2409 | Stage | topclas_roubaix_2018 | Flyeaglesfly | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-05 21:10:43 | Turnier von stoffi2409 | Stage | topclas_roubaix_2018 | stoffi2409 | 100% | 2 | 0 |
| 2025-11-05 21:10:43 | Turnier von stoffi2409 | Stage | topclas_sanremo_2024 | Flyeaglesfly | 100% | 1 | 0 |
| 2025-11-05 21:10:43 | Turnier von stoffi2409 | Stage | topclas_sanremo_2024 | stoffi2409 | 100% | 3 | 0 |
